TEL. 019-651-5019
〒020-0023 盛岡市内丸1番55号
所 在 地:盛岡市内丸1番55号
電 話:019-651-5019
収容台数:93台
利用制限:高さ2.0m×長さ5.1m×幅2.0m
車種・型によっては,駐車できない場合もあります。
営業時間:午前7時から午後10時まで
(当該時間以外は入出庫不可)
区分 | 摘要 | 金額 | |||
普通料金 | 昼 | 午前8時〜午後6時 | 30分ごと | 150円 | |
上限 | 1,100円 | ||||
夜 | 午後6時〜午後10時 | 60分ごと | 150円 | ||
午後10時〜翌日午前8時まで | 60分ごと | 80円 | |||
午後6時〜翌日午前8時まで | 上限 | 800円 | |||
定期料金 | 全日 | 午前0時〜午後12時まで | 1ケ月 | 21,000円 | |
昼 | 午前8時〜午後7時 | 1ケ月 | 15,000円 | ||
夜 | 午後6時〜翌日午前8時 | 1ケ月 | 9,000円 | ||
回数券 | 150円券 11枚つづり | 1,500円 |
所 在 地:盛岡市盛岡駅西通二丁目6番1号
電 話:019-621-5107
収容台数:294台
利用制限:高さ1.55m×長さ5.0m×幅1.95m
車種・型によっては,駐車できない場合もあります。
営業時間:午前7時から午後11時まで
(当該時間以外は入出庫不可)
区分 | 摘要 | 金額 | |||
普通料金 | 昼 | 午前7時〜午後6時 | 30分ごと | 100円 | |
上限 | 1,000円 | ||||
夜 | 午後6時〜午後11時まで | 60分ごと | 100円 | ||
午後11時〜翌日午前7時まで | 60分ごと | 80円 | |||
午後6時〜翌日午前7時 | 上限 | 800円 | |||
定期料金 | 全日 | 午前0時〜午後12時 | 1ケ月 | 18,000円 | |
回数券 | 100円券 11枚つづり | 1,000円 |
所 在 地:盛岡市盛岡駅西通一丁目1番5号
収容台数:459台
利用制限:高さ2.4m×長さ5.0m×幅2.0m
営業時間:午前0時から午後12時まで
区分 | 摘要 | 金額 | |||
普通料金 | 昼 | 午前7時〜午後6時 | 30分ごと | 100円 | |
上限 | 1,000円 | ||||
夜 | 午後6時〜午後11時まで | 60分ごと | 100円 | ||
午後11時〜翌日午前7時まで | 60分ごと | 80円 | |||
午後6時〜翌日午前7時 | 上限 | 800円 | |||
定期料金 | 全日 | 午前0時〜午後12時 | 1ケ月 | 14,000円 |
〒020-0023
盛岡市内丸1番55号
TEL 019-651-5019
FAX 019-651-5019